| 文雙春 | 何毓琦 | 劉鋼 | 彭思龍 |
| 張海霞 | 趙海 | 孫靜宇 | 閔應(yīng)驊 |
| 沈國(guó)震 | 唐常杰 | 李曉榕 | 程代展 |
| 李霞 | 潘歡 | 歐陽(yáng)峰 | 楊義先 |
| 張能立 |
| 一種語(yǔ)音驅(qū)動(dòng)舌超聲成像的統(tǒng)一生成框架發(fā)布 | 《信息融合》 |
| 谷歌推出數(shù)學(xué)做題家AI | 《自然》 |
| 新算法提高奶牛跛行識(shí)別準(zhǔn)確率,降低牧場(chǎng)淘汰率 | 《農(nóng)業(yè)計(jì)算機(jī)與電子》 |
| 高保真數(shù)字孿生系統(tǒng)讓機(jī)器人精準(zhǔn)采摘溫室番茄 | 《農(nóng)業(yè)計(jì)算機(jī)與電子》 |
| 科學(xué)家開(kāi)發(fā)出稀疏視角CT重建新方法 | 《神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)》 |
| 科學(xué)家提出高精度單細(xì)胞與空間組學(xué)整合算法 | 《基因組研究》 |
| 科學(xué)家開(kāi)發(fā)更公平的人類(lèi)圖像數(shù)據(jù)集 | 《自然》 |
| 數(shù)字地圖印證“條條大路通羅馬” | 《科學(xué)數(shù)據(jù)》 |

